Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Fiche technique
| GAMME | System M |
| FONCTION | prise de courant |
| Type de montage | Encastré |
| Couleur | Blanc |
| Modèle | Autre |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement de surface | Non traité |
| Matériau | Plastique |
| Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
| Courant de défaut nominal | 0 mA |
| Courant nominal | 16 A |
| Tension nominale | 250 V |
| Qualité du matériau | Thermoplastique |
| Numéro RAL (équivalent) | 9010 |
| Transparent | Non |
| Finition de la surface | Brillant |
| Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
| Compatible IFTTT | Non |
| Profondeur minimale de la boîte d'encastrement | 40 mm |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Nombre d'unités | 1 |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Fréquence | 50,0 50 Hz |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Largeur d'appareil | 71 mm |
| Hauteur d'appareil | 71 mm |
| Profondeur d'appareil | 37 mm |
| Verrouillable | Non |
| Avec couvercle à charnière | Non |
| Avec lampe de signalisation | Non |
| Nombre de phases | 1 |
| Protection accrue contre les contacts accidentels | Oui |
| Avec dispositif on/off | Non |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Mécanisme d'éjection | Non |
| Prise inclinée ou inclinable | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |
| Protection différentielle | Non |
| Alimentation spéciale | Sans alimentation spéciale |
| Encastrement isolé | Oui |
| Impression/marquage | Sans |
| Conducteur neutre branché simultanément | Non |
| Avec microfusible | Non |
| Avec fonction d'itération | Oui |
| Avec éclairage fonctionnel | Non |
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Nombre de contacts actifs (ronds) | 2 |
| Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
| Finition métallique | Non |
| Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
| Type de contact de protection | Rond |
| Nombre de passages | 1 |
| Traitement antibactérien | Non |
| Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
| Compliant with UK Building Regulations Part M | Non |
| Nombre de ports USB-A | 0 |
| Nombre de prises commutables | 0 |
| Nombre de contacts actifs (plats) | 0 |
| Nombre de ports USB-C | 0 |
| Nombre de contacts actifs (carré) | 0 |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 0 |
Références spécifiques
| EAN-13 | 4042811141141 |
| MPN | MEG2500-0319 |