Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le PC industriel de la série P6 Atom avec écran W12 est parfaitement adapté aux personnes qui cherchent à concevoir des Interfaces Homme Machine (IHM) très flexibles.
Vous pouvez trouver la solution optimale pour vos besoins de conception d'IHM. Ce PC est à installer sur des machines ou des lignes de production.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
HMIP6DEB0NA0WNAN00 se compose d'une box équipée d'un processeur ATOM 4 Cores, d'une RAM de 8GB, d'un disque dur de technologie M.2 de capacité de 128GB et de Windows 10 IoT Entreprise LTSC.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce PC est conforme à la norme UL et sera conforme aux normes ATEX et DNV (respectivement en octobre et décembre 2024).
Le saviez-vous ?
Le produit peut être associé à tous les automates des gammes Modicon M221, M241, M251, M262, M258, M580 et M340 de Schneider Electric.
Harmony P6 est la gamme qui permet la connexion entre la couche réseau OT et la couche réseau IT pour l'IoT (l'internet des objets) industriel.
Fiche technique
| GAMME | Harmony |
| FONCTION | box PC modulaire#|#écran tactile |
| Adapté au système d'exploitation Windows 9x | Non |
| Adapté au système d'exploitation Windows 2000 | Non |
| Adapté au système d'exploitation Windows XP | Non |
| Adapté au système d'exploitation Windows ME | Non |
| Adapté au système d'exploitation Windows CE | Non |
| Adapté au système d'exploitation LINUX | Non |
| Adapté à d'autres systèmes d'exploitation | Oui |
| Adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server | Non |
| Adapté au système d'exploitation Windows Vista | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Classe de protection (NEMA) | Autre |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Avec disque dur | Non |
| Type de processeur | Autre |
| Avec lecteur de disquettes | Non |
| Avec carte graphique | Non |
| Avec carte son | Non |
| Système d'exploitation préinstallé | Windows 10 |
| Avec disque optique | Non |
| Avec autres supports de stockage | Oui |
| Nombre d'emplacements libres AGP | 0 |
| Nombre d'emplacements libres PCI | 0 |
| Nombre de ports PCI-E/PCIe libres | 0 |
| Adapté au système d'exploitation Windows 7 | Non |
| Adapté au système d'exploitation Windows 8 | Non |
| Montage possible sur barres profilées | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 2 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 2 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 2 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 2 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB | 2 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| Montage mural/direct possible | Non |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Maître IO-Link | Non |
| Standard radio GPRS | Non |
| Standard radio GSM | Non |
| Standard radio UMTS | Non |
| Hauteur | 230,5 mm |
| Largeur | 308,5 mm |
| Profondeur | 67 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606486434970 |
| MPN | HMIP6DEB0NA0WNAN00 |