Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit permet de certifier le bon étalonnage des capteurs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose d'un certificat de calibration.
Le saviez-vous ?
Il peut permet de certifier les capteurs SHD2xx de Schneider Electric
Fiche technique
| GAMME | BMS |
| FONCTION | air quality sensor |
| Nombre d'entrées numériques | 0 |
| Type de montage | Autre |
| Couleur | Autre |
| Modèle | Sonde thermométrique |
| Avec chauffage | Non |
| Entrée analogique | Non |
| Station météo | Non |
| Classe de protection (IP) | Autre |
| Avec DCF77 | Non |
| Signal acoustique | Non |
| Système de bus KNX | Non |
| Système de bus radio | Non |
| Système de bus Powernet | Non |
| Couplage au bus inclus | Non |
| Autres systèmes de bus | Sans |
| Système de bus LON | Non |
| Système de bus KNX-radio | Non |
| Radio bidirectionnelle | Non |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606485849430 |
| MPN | SLXXT2 |