Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Fiche technique
| GAMME | BMS |
| FONCTION | capteur de température |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Montage mural | Oui |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V | 0 |
| Avec matériau de fixation | Non |
| Nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V | 0 |
| Représentation de tendance | Non |
| Mesure passive de la température | Oui |
| Élément de capteur à l'extérieur du boîtier | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Sans fil | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Technologie | Autre |
| Compatible WiFi | Non |
| Lieu d'utilisation | Extérieur |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Bluetooth | Non |
| Plage de mesure de la température | -40,0 90 °C |
| Compatible IFTTT | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Élément de capteur à l'intérieur du boîtier | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Mesure du CO1 | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de température active | Oui |
| Mesure de l'enthalpie | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Mesure de l'humidité absolue de l'air | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Hauteur du boîtier | 65 mm |
| Largeur du boîtier | 140 mm |
| Profondeur du boîtier | 84 mm |
| Mesure de l'humidité relative de l'air | Non |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Matériau de l'élément | Autre |
| Adapté à l'air | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Antidéflagration | Non |
| Type d'alimentation électrique | Sans |
Références spécifiques
| EAN-13 | 7332552012730 |
| MPN | 5141104010 |