Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Ce module d'E/S fait partie de la gamme Modicon Momentum, une offre de contrôleurs et d'E/S monobloc IP20 pour contrôle d'architecture. Il offre un groupe de 10 entrées et 2 groupes de 4 sorties avec logique d'entrée discrète positive. Ses plages de tension d'entrée discrètes sont de 20V CA à 115V CA et de sortie discrètes de 20V CC à 115V CC. Il existe une isolation entre les canaux et le bus à 500V AC. Il est utilisé pour les infrastructures et l'énergie, la manutention, le contrôle simple des machines. Il est certifié CSA et UL. Il convient au montage mural. Momentum est une famille de composants flexibles et modulaires qui s'assemblent facilement et peuvent être configurés pour une large gamme d'applications d'E/S et de contrôle distribuées. Ce système est composé de 4 composants fondamentaux qui s'emboîtent facilement dans diverses combinaisons pour former des systèmes de contrôle ou des sous-systèmes polyvalents.
Fiche technique
| GAMME | Momentum |
| FONCTION | base d'E/S de relais logique CC |
| Finition du raccordement électrique | Autre |
| Nombre d'entrées numériques | 10 |
| Capacité de redondance | Non |
| Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Type de tension d'alimentation | CA/CC |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Tension d'alimentation CC | 24,0 24 V |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Type de tension d'entrée | CA/CC |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
| Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| Composants système | Non |
| Matériel associé (Ex ia) | Non |
| Matériel associé (Ex ib) | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| Encastrement frontal possible | Non |
| Montage sur rack possible | Non |
| Montage mural/direct possible | Non |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Maître IO-Link | Non |
| Standard radio GPRS | Non |
| Standard radio GSM | Non |
| Standard radio UMTS | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Courant d'entrée au signal 1 | 2,5 mA |
| Nombre de sorties numériques | 8 |
| Temps de retard en cas de changement de signal | 10,0 10 ms |
| Avec interface optique | Non |
| Courant de sortie | 2 A |
| Tension admissible à la sortie | 20,0 230 V |
| Type de sortie numérique | Relais |
| Tension admissible à l'entrée | -3,0 30 V |
| Type de tension de sortie | CA/CC |
| Entrées numériques configurables | Non |
| Sorties numériques configurables | Non |
| Hauteur | 141,5 mm |
| Largeur | 125 mm |
| Profondeur | 40 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3595861147652 |
| MPN | 170ADM39030 |