Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Fiche technique
| GAMME | Modicon TM |
| FONCTION | module de comptage rapide |
| Capacité de redondance | Non |
| Bloc fonctionnel de réinitialisation automatique | Non |
| Bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles | Non |
| Bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement | Non |
| Bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence | Non |
| Bloc fonctionnel de blocage du redémarrage | Non |
| Bloc fonctionnel de contrôle d'accès | Non |
| Bloc fonctionnel de commutateur de validation | Non |
| Bloc fonctionnel de circuit à deux mains | Non |
| Bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Type de tension d'alimentation | CC |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Tension d'alimentation CC | 24,0 24 V |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Classe de protection (NEMA) | 2 |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Mesure de la fréquence | Oui |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
| Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| Composants système | Non |
| Matériel associé (Ex ia) | Non |
| Matériel associé (Ex ib) | Non |
| Nombre de fonctions | 2 |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| Adapté au comptage | Oui |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| Adapté au pesage | Non |
| Encastrement frontal possible | Non |
| Adapté à la régulation de soudure | Non |
| Montage sur rack possible | Non |
| Adapté à la régulation de la pression | Non |
| Montage mural/direct possible | Non |
| Adapté à NC | Non |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Adapté à SSI | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Adapté à la mesure du déplacement | Oui |
| Maître IO-Link | Non |
| Adapté à CNC | Non |
| Standard radio GPRS | Non |
| Adapté à la détection de valeurs incrémentales | Non |
| Standard radio GSM | Non |
| Adapté à la détection de valeurs absolues | Non |
| Standard radio UMTS | Non |
| Adapté à la régulation du débit | Non |
| Adapté à la mesure du débit | Non |
| Adapté à la commande de trajectoire | Non |
| Adapté à la commande de cames | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| Adapté au sciage à la volée | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| Adapté à la régulation multi-axes | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| Adapté à la régulation mono-axe | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| Adapté au positionnement multi-axes | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| Adapté au positionnement mono-axe | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| Adapté à la régulation de température | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Avec interface optique | Non |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Profondeur | 85 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606489604257 |
| MPN | TM3XHSC202 |