Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Cette base de puissance inverseuse standard TeSys U doit être complétée d'une unité de commande LUC pour former un contrôleur de démarreur inverseur TeSys U, pour les applications de moteurs triphasés jusqu'à 5,5kW à 400V. Elle est composée de contacts de puissance, bobine de commande, poignée rotative, conception modulaire pour modules supplémentaires, pour former un contrôleur de démarreur inverseur "tout-en-un" avec fonctions de protection et de contrôle. Elle est équipée d'un module inverseur LU2MB0ES 48V AC / 48-72V DC, de contacts auxiliaires de signalisation (1NO+1NF), d'un bornier de commande, d'obturateurs. Elle offre un pouvoir de coupure élevé Icu 50kA à 400V, un contrôle start-stop garanti pour 3600 cycles/heure. Elle est très compacte (largeur 45mm), offre montage sur rail DIN et une fixation par vis. Elle est dotée d'une poignée rotative cadenassable. Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une unité de contrôle LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Fiche technique
| GAMME | TeSyS U |
| FONCTION | base inverseur de puissance |
| Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 48,0 48 V |
| Type de tension d'actionnement | CA/CC |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 1 |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
| Avec fusible | Non |
| Type de raccordement du circuit principal | Borne à vis |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 48,0 48 V |
| Tension d'alimentation de courant nominal CC | 48,0 72 V |
| Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
| Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V | 5,5 kW |
| Finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande | Borne à vis |
| Avec transfo | Non |
| Courant de fonctionnement nominal Ie | 12 A |
| Nombre de voyants lumineux | 0 |
| Réinitialisation externe possible | Non |
| Avec déclencheur de court-circuit | Oui |
| Type de starter moteur | Démarreur-inverseur |
| Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée | 3 kW |
| Puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée | 5,5 kW |
| Courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V | 12 A |
| Température ambiante, limite supérieure sans restriction | 70 °C |
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée | 5,5 kW |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V | 50000 A |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V | 50000 A |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V | 10000 A |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V | 4000 A |
| Type selon CEI 60947-4-3 | Classe 2 |
| Nombre de postes de commande | 3 |
| Hauteur | 224 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 126 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3389110362954 |
| MPN | LU2B12ES |