Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M580, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC) et de contrôleurs logiques programmables (API) de sécurité avec Ethernet intégré. Ce kit de secours d'urgence (HSBY) est un kit d'accessoires d'automates programmables contrôleurs (APC) et de contrôleurs logiques programmables (API) de sécurité. Il est composé de 2 modules de processeur BMEH582040 et de 2 prises SFP 490NAC0100. C'est un produit classé IP20. Il pèse 1,698 kg. Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié CE, CSA, RCM, UL, Merchant Navy, EAC. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Il permet d'augmenter la rentabilité opérationnelle grâce à un meilleur accès aux données.
Fiche technique
| GAMME | Modicon M580 |
| Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| Nombre d'entrées numériques | 0 |
| Capacité de redondance | Oui |
| Type de mémoire | NVRAM |
| Taille de mémoire | 8192 Ko |
| Temps de traitement (1 K, service binaire) | 0,1 ms |
| Extension de mémoire de programme possible | Oui |
| Nombre de sorties de relais | 0 |
| Nombre max. de minuteries | 0 |
| Modèle | Modulaire |
| LTE | Non |
| Supporte le protocole pour DNP3 | Non |
| Protocole pris en charge pour CEI 60869 | Non |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
| Protocole pris en charge pour ASI | Oui |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Type de tension d'alimentation | CC |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Tension d'alimentation CC | 24,0 24 V |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Nombre d'entrées analogiques | 0 |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
| Montage possible sur barres profilées | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 4 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB | 1 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D |
| Composants système | Non |
| Matériel associé (Ex ia) | Non |
| Matériel associé (Ex ib) | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| Encastrement frontal possible | Non |
| Montage sur rack possible | Oui |
| Montage mural/direct possible | Non |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Maître IO-Link | Oui |
| Standard radio GPRS | Non |
| Standard radio GSM | Non |
| Standard radio UMTS | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Nombre de sorties numériques | 0 |
| Avec interface optique | Non |
| Avec affichage | Non |
| Hauteur | 134,6 mm |
| Largeur | 130,3 mm |
| Profondeur | 64,6 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606480927416 |
| MPN | BMEH582040K |