Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Fiche technique
| GAMME | Modicon M171 M172 M173 |
| Finition du raccordement électrique | Autre |
| Avec protection contre l'inversion de polarité | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Montage mural | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | NTC, 10K |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Longueur d'insertion | 20 mm |
| Classe de protection (IP) | IP68 |
| Avec matériau de fixation | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mesure passive de la température | Oui |
| Élément de capteur à l'extérieur du boîtier | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Sans fil | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Oui |
| Longueur de câble | 3 m |
| Montage de tube possible | Oui |
| Technologie | Autre |
| Compatible WiFi | Non |
| Tolérance | 1 % |
| Lieu d'utilisation | Conduite montante |
| Adapté aux liquides | Oui |
| Adapté aux gaz | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Plage de mesure de la température | -50,0 110 °C |
| Compatible IFTTT | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Élément de capteur à l'intérieur du boîtier | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Mesure du CO1 | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de température active | Non |
| Mesure de l'enthalpie | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Mesure de l'humidité absolue de l'air | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| Nombre de signaux de sortie | 1 |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Élément de capteur de diamètre | 6 mm |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Hauteur du boîtier | 6 mm |
| Largeur du boîtier | 20 mm |
| Mesure de l'humidité relative de l'air | Non |
| Câble fixe vers capteur | Oui |
| Matériau de l'élément | Autre |
| Longueur du capteur | 20 mm |
| Adapté à l'air | Oui |
| Avec boîtier | Oui |
| Résistant aux UV | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Antidéflagration | Non |
| Type d'alimentation électrique | Sans |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606480761751 |
| MPN | TM1STNTCSN62030 |