Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Fiche technique
| GAMME | EVlink |
| FONCTION | borne de recharge |
| Plug & Charge selon ISO 15118 | Non Non Non |
| Type de montage | Montage mural |
| LTE | Non |
| Classe de protection (IP) | IP54 |
| Compatible IFTTT | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Oui |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Tension d'entrée | 380,0 415 V |
| Puissance de raccordement nominale | 22 kW |
| Nombre de points de chargement | 1 |
| Avec boîte de raccordement domestique | Non |
| Nombre d'interrupteurs différentiels type A | 0 |
| Nombre d'interrupteurs différentiels type B | 0 |
| Puissance max. par point de chargement | 22 kW |
| Nombre de coupleurs de charge type 1 | 0 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Nombre de coupleurs de charge type 1 CCS | 0 |
| Nombre de coupleurs de charge type 2 | 0 |
| Nombre de coupleurs de charge type 2 CCS | 0 |
| Nombre de prises de charge type 2 | 1 |
| Nombre de coupleurs de charge GB CA | 0 |
| Nombre de coupleurs de charge GB CC | 0 |
| Nombre de prises de charge GB | 0 |
| Nombre de prises de charge type 3 | 0 |
| Nombre de coupleurs de charge CHAdeMO | 0 |
| Nombre de prises de courant domestiques | 1 |
| Avec compteur d'énergie | Oui |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Avec disjoncteur de protection | Non |
| Avec lecteur de carte RFID intégré | Oui |
| Connectable via Wi-Fi | Non |
| Standard radio 5G | Non |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Mise en réseau en maître | Non |
| Détection de courant résiduel DC | Oui |
| Détection de soudure du contacteur | Non |
| Avec interrupteur à clé | Non |
| Export de l'historique de charge | Oui |
| Version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol) | 1.6 |
| Mise en réseau comme extension | Oui |
| Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge | Non |
| Mise réseau via LAN | Oui |
| Compteur électrique compatible avec directive MID | Oui |
| Gestion intégrée de la charge statique | Non |
| Convient pour une charge dynamique | Non |
| Utilisation et configuration via app | Oui |
| Finition raccordement côté installation | Triphasé |
| Section de conducteur connectable | 10,0 10 mm² |
| Backend intégré | Non |
| Calibration law compliant | Non |
| Nombre de prises CEE | 0 |
| Avec affichage | Non |
| Hauteur | 529 mm |
| Largeur | 317 mm |
| Profondeur | 158 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606482213159 |
| MPN | EVB3S22N40FM |