Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Fiche technique
| GAMME | Easy UPS SRVS |
| FONCTION | onduleur (UPS) |
| Tension de sortie | 230,0 230 V |
| Type de tension | CA |
| Contact de commutation sans potentiel | Non |
| Type de construction | Appareil indépendant |
| SNMP | Non |
| Fréquence primaire | 50,0 60 Hz |
| Fréquence secondaire | 50,0 60 Hz |
| Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0 % |
| Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0,9 |
| Efficacité totale | 94 % |
| Efficacité en mode éco | 94 % |
| Puissance effective de sortie | 900 W |
| Puissance apparente de sortie | 1000 VA |
| Avec interface de communication RS-232 | Oui |
| Puissance absorbée | 900 W |
| Tension d'entrée | 230,0 230 V |
| Poids | 24600 kg |
| Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
| Possibilité de gestion du réseau | Oui |
| Interface USB | Oui |
| Technologie USV | En ligne |
| Modulaire | Non |
| Nombre de phases secondaires | 1 |
| Nombre de phases primaires | 1 |
| Fonction de coupure automatique | Non |
| Raccordement d'entrée | Autre |
| Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
| Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
| Nombre de raccordements de sortie avec terre de protection | 0 |
| Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
| Nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0 |
| Hauteur | 238 mm |
| Largeur | 290 mm |
| Profondeur | 400 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 731304450931 |
| MPN | SRV1KIL-E |