Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM5, un système d'E/S modulaire IP20 hautes performances et sécurisé. Ce module compteur fournit 1 entrée incrémentielle HSC. Il a 2x 24VDC RS422 entrées auxiliaires sink, Sa fréquence de comptage est de 4MHz par voie. Ce module compteur est spécifiquement conçu pour fonctionner sur le bus Sercos, à l’aide du module d’interface de bus Sercos. Il y a une isolation entre le canal et le bus à 500 Vrms CA et aucune isolation entre les canaux. Le temps de cycle maximum est de 2 ms et la résolution d'entrée du compteur est de 16 bits/32 bits. Il s'agit d'un produit classé IP20. Il mesure 12,5 mm de large, 99 mm de haut, 75 mm de profondeur et pèse 0,025 kg. Son boîtier est de couleur blanche. Le Modicon TM5 répond aux exigences typiques des machines de production et de conditionnement, ainsi qu'aux systèmes de manutention et d'assemblage des matériaux. Ce produit est certifié par GOST-R, C-Tick, cULus et CSA. Il est conforme aux normes IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 No 213 et CSA C22.2 No 142. Ce produit est compatible avec les contrôleurs de mouvement PacDrive LMC Eco, Pro et Pro2. Il est installé sur une embase de bus pour un montage sur rail DIN de 35 mm. Ce système d'E/S modulaire offre une configuration flexible et évolutive d'îlots d'E/S distants ou distribués par connexion à des contrôleurs Modicon et PacDrive 3. Flexible et évolutif, conçu pour les machines complexes.
Fiche technique
| GAMME | Modicon TM |
| FONCTION | module de comptage |
| Capacité de redondance | Non |
| Bloc fonctionnel de réinitialisation automatique | Non |
| Bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles | Non |
| Bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement | Non |
| Bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence | Non |
| Bloc fonctionnel de blocage du redémarrage | Non |
| Bloc fonctionnel de contrôle d'accès | Non |
| Bloc fonctionnel de commutateur de validation | Non |
| Bloc fonctionnel de circuit à deux mains | Non |
| Bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Type de tension d'alimentation | CC |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Tension d'alimentation CC | 24,0 24 V |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Mesure de la fréquence | Oui |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
| Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| Composants système | Non |
| Matériel associé (Ex ia) | Non |
| Matériel associé (Ex ib) | Non |
| Nombre de fonctions | 2 |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| Adapté au comptage | Oui |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| Adapté au pesage | Non |
| Encastrement frontal possible | Non |
| Adapté à la régulation de soudure | Non |
| Montage sur rack possible | Non |
| Adapté à la régulation de la pression | Non |
| Montage mural/direct possible | Non |
| Adapté à NC | Non |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Adapté à SSI | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Adapté à la mesure du déplacement | Non |
| Maître IO-Link | Non |
| Adapté à CNC | Non |
| Standard radio GPRS | Non |
| Adapté à la détection de valeurs incrémentales | Oui |
| Standard radio GSM | Non |
| Adapté à la détection de valeurs absolues | Non |
| Standard radio UMTS | Non |
| Adapté à la régulation du débit | Non |
| Adapté à la mesure du débit | Non |
| Adapté à la commande de trajectoire | Non |
| Adapté à la commande de cames | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| Adapté au sciage à la volée | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| Adapté à la régulation multi-axes | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| Adapté à la régulation mono-axe | Oui |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| Adapté au positionnement multi-axes | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| Adapté au positionnement mono-axe | Oui |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| Adapté à la régulation de température | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Avec interface optique | Non |
| Hauteur | 101 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Profondeur | 60 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606481276391 |
| MPN | TM5SE1IC20005 |