Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Fiche technique
| GAMME | Acti9 iEM |
| FONCTION | compteur d'énergie |
| Type de montage | Intégré en distributeur |
| Modèle | Transformateur de mesure |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Classe de protection (NEMA) | 1 |
| Type d'affichage | Numérique |
| Type de compteur | Électronique |
| Finition de l'interface | Autre |
| Type d'énergie | Puissance effective et puissance réactive |
| Blocage de retour | Non |
| Étalonné | Non |
| Sortie d'impulsion | Optique |
| Type de pôle | Trois conducteurs/quatre conducteurs |
| Type de mesure de la courbe de charge | Non |
| Signature EDL40 | Non |
| Avec code de blocage | Non |
| Tension nominale (Un) N-L | 90,0 347 V |
| Tension nominale (Un) L-L | 156,0 600 V |
| Fréquence | 50,0 60 Hz |
| Largeur dans les unités de partition | 7 |
| Nombre de module(s) | 7 |
| Hauteur | 91,4 mm |
| Largeur | 126 mm |
| Profondeur | 70,6 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606481096500 |
| MPN | METSEEM3570A |