Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce capteurs d'extérieur permet de mesurer la température (type transmetteur) et l'hygrométrie. Il destiné à être installé à l’extérieur du bâtiment.
Le saviez-vous ?
Il peut être utilisé avec les différents contrôleurs de Schneider Electric.
Fiche technique
| GAMME | BMS |
| FONCTION | détecteur d'humidité |
| Nombre d'entrées numériques | 0 |
| Type de montage | Autre |
| Couleur | Vert |
| Modèle | Capteur multiple |
| Avec chauffage | Non |
| Entrée analogique | Non |
| Station météo | Non |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Avec DCF77 | Non |
| Signal acoustique | Non |
| Système de bus KNX | Non |
| Système de bus radio | Non |
| Système de bus Powernet | Non |
| Couplage au bus inclus | Non |
| Autres systèmes de bus | Sans |
| Système de bus LON | Non |
| Système de bus KNX-radio | Non |
| Radio bidirectionnelle | Non |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606485849386 |
| MPN | SHO2XA2A |