Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Fiche technique
| GAMME | BMS |
| FONCTION | capteur de l'émetteur de pression |
| Sortie analogique 0 V ... 10 V | Oui |
| Sortie analogique 0 mA ... 20 mA | Non |
| Sortie analogique 4 mA ... 20 mA | Non |
| Sortie analogique 0 V ... 2 V | Non |
| Sortie analogique 0 V ... 5 V | Non |
| Sortie analogique 2 V ... 10 V | Non |
| Étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...) | 16 |
| Étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...) | 150 |
| Étage de pression nominale selon EN 1333 côté H (PN ...) | 16 |
| Étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté H (classe ...) | 150 |
| Étage de pression nominale selon EN 1333 côté L (PN ...) | 16 |
| Étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté L (classe ...) | 150 |
| Poids | 0,43 kg |
| Température ambiante | -15,0 85 °C |
| Plage de mesure | 0,0 1,6 bar |
Références spécifiques
| EAN-13 | 7332552012761 |
| MPN | 6552049000 |