Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Le module d'E/S numérique PowerTag est compatible avec Acti9 PowerTag Link et prend en charge le type de montage sur rail DIN. Il utilise une borne de type tunnel et est doté d'une fonction de sortie programmable NO/NF. Cette référence est un produit tout-en-un sans accessoire.
Fiche technique
| GAMME | PowerTag |
| FONCTION | module entrée et sortie |
| Finition du raccordement électrique | Borne à vis |
| Nombre d'entrées numériques | 1 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Type de tension d'alimentation | CA |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Type de tension d'entrée | CA |
| Tension d'alimentation CA 50 Hz | 230,0 230 V |
| Tension d'alimentation CA 60 Hz | 230,0 230 V |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
| SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
| Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| Composants système | Non |
| Matériel associé (Ex ia) | Non |
| Matériel associé (Ex ib) | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 1 |
| Encastrement frontal possible | Non |
| Montage sur rack possible | Non |
| Montage mural/direct possible | Oui |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Maître IO-Link | Non |
| Standard radio GPRS | Non |
| Standard radio GSM | Non |
| Standard radio UMTS | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Courant d'entrée au signal 1 | 2 mA |
| Nombre de sorties numériques | 1 |
| Temps de retard en cas de changement de signal | 100,0 100 ms |
| Avec interface optique | Non |
| Courant de sortie | 2 A |
| Tension admissible à la sortie | 230,0 230 V |
| Type de sortie numérique | Relais |
| Tension admissible à l'entrée | 230,0 230 V |
| Type de tension de sortie | CA |
| Sorties numériques configurables | Oui |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 62 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606489749118 |
| MPN | A9XMC1D3 |