Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M340, une offre d'automatisates programmables contrôleurs (APC). Ce module réseau Ethernet TCP/IP a une connexion RJ45 10 / 100Mbps. C'est un module avec une consommation de courant de 555mA à 3,3V CC, il fonctionne avec une alimentation électrique interne. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Les services de communication sont la gestion de la bande passante, l'éditeur de données (via le terminal PC), le serveur FDR, la visionneuse de rack, l'administrateur réseau SNMP. Il gère également les données globales, l'analyse des E/S, la messagerie Modbus TCP, le serveur Web configurable. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,2 kg. Il convient aux industries de process, aux énergies renouvelables, à l'eau, au ciment, à la fabrication, aux infrastructures et aux applications de machines. Ce produit est certifié CE et UL. Il répond aux normes UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Il est fourni avec une carte mémoire flash (BMXRWSC016M). Au cœur du processus, il vous fournit des solutions plug and work avec des appareils Schneider Electric et d'autres matériels tiers.
Fiche technique
| GAMME | Modicon X80 |
| FONCTION | module réseau Ethernet TCP/IP |
| Capacité de redondance | Non |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Puissance absorbée | 1,1 W |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 1 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| Avec séparation de potentiel | Oui |
| SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
| Taux de transmission | 100000 kBit/s |
| Type de transmission de données | Extension de châssis |
| Matériel associé (Ex ia) | Non |
| Matériel associé (Ex ib) | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Maître IO-Link | Non |
| Standard radio GPRS | Non |
| Standard radio GSM | Non |
| Standard radio UMTS | Non |
| Nombre d'interfaces HW CAN | 0 |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Avec interface optique | Non |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Profondeur | 160 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3595863910674 |
| MPN | BMXNOE0100 |