Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module maître prend en charge jusqu'à 62 périphériques TOR d'E/S et jusqu'à 31 périphériques analogiques d'E/S. Il s'agit d'un module maître avec une consommation de courant de 160mA à 3,3V CC. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il est fourni avec un connecteur mâle SUB-D à 3 voies pour la connexion électrique. C'est un produit classé IP20. La distance maximale des câbles entre les appareils est de 100 m, une extension de ligne de 200 m, des répéteurs de 300 m 2, des répéteurs de 500 m 2 et le maître au milieu. Il pèse 0,34 kg. Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Fiche technique
| GAMME | Modicon X80 |
| FONCTION | module maitre |
| Capacité de redondance | Non |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI | Oui |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Puissance absorbée | 1,1 W |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
| Avec séparation de potentiel | Oui |
| SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
| Type de transmission de données | Extension de châssis |
| Matériel associé (Ex ia) | Non |
| Matériel associé (Ex ib) | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Maître IO-Link | Oui |
| Standard radio GPRS | Non |
| Standard radio GSM | Non |
| Standard radio UMTS | Non |
| Nombre d'interfaces HW CAN | 0 |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Avec interface optique | Non |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Profondeur | 160 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3595864038032 |
| MPN | BMXEIA0100 |