Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM3, une offre de modules d'extension d'E/S pour Modicon M221, M241, M251 et M262. Le module d'entrée analogique dispose de 4 entrées avec une résolution de 12 bits + signe et 11 bits. Il s'agit d'un module d'entrée avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC. La consommation de courant est de 35mA à 5V CC via un connecteur de bus sans charge, 45mA à 5V CC via un connecteur de bus à pleine charge, 30mA à 24V CC via une alimentation externe. Ce produit est capable de contrôler des variateurs de vitesse ou tout appareil équipé d'une entrée de courant ou de tension. Il y a une isolation entre l'entrée et l'alimentation à 1500V CA, l'entrée et la logique interne à 500V CA. Il est fourni avec une borne à vis amovible pour la connexion électrique avec un réglage de pas de 3,18 mm pour les entrées et l'alimentation. L'indice de protection est IP20. Ses dimensions sont de 23,6 mm (largeur) x 70 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Il pèse 0,11 kg. Ce produit est certifié CE. Il répond aux normes EN / CEI 61131-2 et EN / CEI 61010-2-201. Ce module est compatible avec les contrôleurs logiques Modicon M241, Modicon M251 et Modicon M221. Il accepte les montages avec le Top hat type TH35-15, le Top hat type TH35-7.5 conformes à la norme CEI 60715 ou sur platine ou sur panneau avec un kit de fixation. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Boostez les performances de votre contrôleur avec le système d'E/S Modicon TM3 spécialement conçu pour les contrôleurs logiques Modicon M221, M241 et M251.
Fiche technique
| GAMME | Modicon TM |
| FONCTION | module d'entrée analogique |
| Finition du raccordement électrique | Borne à vis |
| Nombre d'entrées numériques | 0 |
| Entrée, courant | Oui |
| Entrée, tension | Oui |
| Entrée, résistance | Non |
| Entrée, thermomètre à résistance | Non |
| Entrée, thermo-élément | Non |
| Signal d'entrée configurable | Non |
| Sortie, courant | Non |
| Sortie, tension | Non |
| Signal de sortie configurable | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Type de tension d'alimentation | CC |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Tension d'alimentation CC | 24,0 24 V |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Classe de protection (NEMA) | 2 |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Nombre d'entrées analogiques | 4 |
| Puissance absorbée | 1,1 W |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
| Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| Composants système | Non |
| Résolution des entrées analogiques | 12 Bit |
| Matériel associé (Ex ia) | Non |
| Résolution des sorties analogiques | 12 Bit |
| Matériel associé (Ex ib) | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| Encastrement frontal possible | Non |
| Montage sur rack possible | Non |
| Montage mural/direct possible | Non |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Maître IO-Link | Non |
| Standard radio GPRS | Non |
| Standard radio GSM | Non |
| Standard radio UMTS | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Entrées analogiques configurables | Non |
| Sorties analogiques configurables | Non |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 23,6 mm |
| Profondeur | 70 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606480648908 |
| MPN | TM3AI4 |