Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Le module d'E/S est un dispositif de montage sur rail DIN. Il est utilisé pour les applications de protection, de contrôle du disjoncteur, de contrôle du moteur, de gestion de l'énergie et de surveillance. Le degré de protection est IP4x sur la face avant et IP2x sur les connecteurs. Ce module d'E/S est compatible avec les appareils Masterpact, Compact et PowerPact. Il fournit six entrées numériques, trois sorties numériques et une entrée analogique. Le module d'E/S fait entièrement partie de l'architecture EcoStruxure Power et des panneaux intelligents compatibles Ethernet. Il est équipé sur le dessus d'un bornier à vis étriers 24 VCC et d'un bornier pour les 6 entrées numériques. Le module d'E/S peut être configuré et mis à jour (micrologiciel) à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Il y a deux prises RJ45 en bas pour ULP et 4 borniers pour les sorties logiques et les entrées analogiques.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Fiche technique
| GAMME | ComPacT NSX |
| FONCTION | module E/S |
| Finition du raccordement électrique | Borne à vis |
| Nombre d'entrées numériques | 6 |
| Classe de protection (IP) | IP2X |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Type de tension d'alimentation | CC |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Tension d'alimentation CC | 19,2 26,4 V |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Nombre d'entrées analogiques | 1 |
| Type de tension d'entrée | CC |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 2 |
| SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
| Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| Composants système | Non |
| Matériel associé (Ex ia) | Non |
| Matériel associé (Ex ib) | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| Encastrement frontal possible | Non |
| Montage sur rack possible | Non |
| Montage mural/direct possible | Non |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Maître IO-Link | Oui |
| Standard radio GPRS | Non |
| Standard radio GSM | Non |
| Standard radio UMTS | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Courant d'entrée au signal 1 | 6,1 mA |
| Nombre de sorties numériques | 3 |
| Temps de retard en cas de changement de signal | 0,0 20 ms |
| Avec interface optique | Non |
| Tension de sortie au niveau de la sortie numérique | 250,0 250 V |
| Courant de sortie au niveau de la sortie numérique | 5 A |
| Entrée analogique, courant | Non |
| Entrée analogique, tension | Non |
| Entrée analogique, résistance | Non |
| Entrée analogique, thermomètre à résistance | Oui |
| Entrée analogique, thermo-élément | Oui |
| Signal d'entrée analogique configurable | Oui |
| Sortie analogique, courant | Non |
| Sortie analogique, tension | Non |
| Signal de sortie analogique configurable | Non |
| Protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles | Oui |
| Type de sortie numérique | Autre |
| Tension admissible à l'entrée | 19,8 25,2 V |
| Type de tension de sortie | CA |
| Entrées numériques configurables | Oui |
| Entrées analogiques configurables | Oui |
| Sorties analogiques configurables | Non |
| Sorties numériques configurables | Oui |
| Hauteur | 116 mm |
| Largeur | 71,7 mm |
| Profondeur | 70,6 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606480631146 |
| MPN | LV434063 |